| << | Jan. 2026 | >> | ||||
| Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | Départementaux CDFC (Adultes et Ecole de tir) - Nantes (SNT)11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | Challenge Carquefou (10M) - Carquefou17 | Challenge Carquefou (10M) - Carquefou18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Date
|
Palmarès | ||
|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Championnat 10M/18M (Arbalète,pistolet, carabine) | Rezé-Carquefou-Nantes |